Aktuálne  HistóriaTréneriTréningy CvičenciSúťažeVýsledky   Fotogaléria  Kontakt

Celkový medailový zisk klubu od roku 2005

P.č. Priezvisko a meno    Zlato    Striebro  Bronz   Spolu Body
1. Hatala Richard 26 24 26 76 152 b.
2. Dolinič Richard 24 20 14 58 126 b.
3. Pánčiová Dominika 26 10 14 50 112 b.
4. Hupcejová Hana 28 5 6 39 100 b.
5. Hupcej Peter 22 7 3 32 83 b.
6. Kuľbak Daniel 14 14 13 41 83 b.
7. Gavaľa Samuel 9 14 19 42 74 b.
8. Cabovský Jakub 15 4 7 26 60 b.
9. Migaľ Matúš 5 11 15 31 52 b.
10. Sado Daniel 9 8 6 23 49 b.
11. Kuľbak Gabriel 9 6 9 24 49 b.
12. Mizeráková Tamara 7 11 6 24 49 b.
13. Kušnír Marek 7 7 7 21 42 b.
14. Kmec Ľuboslav 4 8 12 24 40 b.
15.  Mgr. Bilý Denis 4 8 10 22 38 b.
16. Katica Matej 4 6 13 23 37 b.
17. Bobik Ján 4 7 6 17 32 b.
18. Ľubomír Fečko 6 5 1 12 29 b.
19. Bálint Samuel 4 4 7 15 27 b.
20. Vladimíra Peštová 2 7 7 16 27 b.
21. Baran Jakub 4 2 6 12 22 b.
22. Ovšonková Dajana 4 3 1 8 20 b.
23. Dobranský Marek 2 4 6 12 20 b.
24. Oreničová Slávka 3 4 2 9 19 b.
25. Dobranský Martin 5 2 1 8 18 b.
26. Gaľa Juraj 2 4 4 10 18 b.
27. Jusko Adrián 2 1 7 10 15 b.
28. Kráľ Dávid 0 5 4 9 14 b.
29. Palpášová Michaela 3 2 0 5 13 b.
30. Čolláková Karolína 3 1 0 4 11 b.
31. Illeš Martin 0 3 5 8 11 b.
32. Michal Ruščin 1 3 1 5 10 b.
33. Pačutová Zuzana 1 2 1 4 8 b.
34. Višňovský Vladimír 1 2 0 3 7 b.
35. Sisák Ján 1 1 2 4 7 b.
36. Palpáš Šimon 0 3 1 4 7 b.
37. Ingrid Kovalská 2 0 0 2 6 b.
38-39. Ondrejová Katarína 1 1 1 3 6 b.
38-39. Kopčo Lukáš 1 1 1 3 6 b.
40. Lacko Jozef 0 2 2 4 6 b.
41. Doliničová Radmila 1 1 0 2 5 b.
42. Ropovík Róbert 0 2 1 3 5 b.
43. Vardžík Martin 1 0 1 2 4 b.
44. Kačúr Peter 0 2 0 2 4 b.
45. Sabolová Hanka 0 1 2 3 4 b.
46. Gális Matúš 0 1 1 2 3 b.
47-49. Cerula Marko 0 1 0 2 2 b.
47-49. Mudrák Pavol 0 1 0 1 2 b.
47-49. Maruščák Jakub 0 1 0 1 2 b.
50-51. Sakala Matúš 0 0 2 2 2 b.
50-51. Mrážik Michal 0 0 2 2 2 b.
52-57. Kandala Ján 0 0 1 1 1 b.
52-57. Zajac Martin 0 0 1 1 1 b.
52-57. Lacko Martin 0 0 1 1 1 b.
52-57. Pižont Samuel 0 0 1 1 1 b.
52-57. Bordiga Daniel 0 0 1 1 1 b.
52-57. Šenitko Dušan 0 0 1 1 1 b.
Zisk medailý spolu: 269 242 260 771

V SPOLUPRÁCI:

Mesto Vranov nad Topľou www.vranov.sk

 

ZŠ Bernolákova Vranov www.zsbervv.sk

Východoslovenská únia karate a bojových umení www.vukabu.sk

ĎALŠIE LINKY:

Slovenský zväz karate www.karate.sk

                                   Európska federácia karate www.eurokarate.net

                                          Svetová federácia karate www.karateworld.org

Karate web - stránky venované karate www.karateweb.sk

DOKUMENTY:

Prihláška do MŠKSkúšobný poriadok 8.-3.kyuSkúšobný poriadok VUKABUTlačivo na ostaršeniePravidlá karateKalendár WKF 2008